- 产品中心 -

产品资料
Features:
- 微小型ISO汽车继电器。
- 触点型式有一组常开型、一组常闭型、一组转换型、两组常开型。
- 常开触点可达50A阻性负载,常闭触点可达30A阻性负载,100,000次,23°C。
- 工作环境温度-40℃~125℃。
- 可选用一般外盖、有安装架外盖、铁质托架裙摆外盖、铁质托架防水外盖等型式。
- 可选用PCB用引出端及插座用引出端型式。
- 可搭配选用二极管或电阻。
- 符合RoHS 2011/65/EU和ELV 2000/53/EC指令。
896 |
| □ |
| □ | - | 1AH | - | C | - | □ | - | □ |
| □ | □ | |
1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 | 9 |
1. | 896 | -- | 基本系列型号 |
2. | 空白 | -- | 标准型 |
H | -- | 大功率型 | |
3. | 空白 | -- | 插座用引出端 |
P | -- | PCB用引出端 | |
4. | 1AH | -- | 一组常开触点,触点材料 AgSnO |
1BH | -- | 一组常闭触点,触点材料 AgSnO | |
1CH | -- | 一组转换触点,触点材料 AgSnO | |
2AH | -- | 两组常开触点,触点材料 AgSnO | |
2AUH | -- | 一组常开触点,触点材料 AgSnO(2 × # 87引出端) | |
5. | D | -- | 防尘盖型 |
C | -- | 防助焊剂型 | |
S | -- | 密闭可清洗型 | |
C1 | -- | 防助焊剂型有安装架外盖 | |
D1 | -- | 防尘盖型有安装架外盖 | |
S1 | -- | 密闭可清洗型有安装架外盖 | |
D1S | -- | 防尘盖型铁质托架外盖 | |
C1S | -- | 防助焊剂型铁质托架外盖 | |
S1S | -- | 密闭可清洗型铁质托架外盖 | |
D1SF | -- | 防尘盖型铁质托架裙摆外盖 | |
D1SW | -- | 防尘盖型铁质托架防水外盖 | |
DUSW | -- | 防尘盖型防水外盖 | |
6. | 空白 | -- | 标准型 |
R1 | -- | 线圈并联1/2W电阻,12V 680Ω, 24V 2700Ω | |
7. | 空白 | -- | 标准型 |
T | -- | 镀锡引出端(特殊需求) | |
8. | 空白 | -- | 标准型 |
001 | -- | 线圈并联二极管1N4007,二极管的正极接#85引出端 | |
002 | -- | 线圈并联二极管1N4007,二极管的负极接#85引出端 | |
9. | □ | -- | 线圈电压(请参考线圈参数) |
PC Board Layout: